2025-26 Women's Table Tennis Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | CHAN, Hei Wun | F | IEDA |
| Member | SUN, Haimeng | F | SHSS |
| Member | CHIN, Yan Tung | F | CBE |
| Member | LAM, Wan Shan | F | SBM |
| Member | WONG, Zhi Ling Jade | F | SBM |
| Member | WU, Hau Yan | F | ACCT |
| Member | HUANG, Ka Ki | F | SHSS |
| Member | SU, Zhiyu | F | MATH |
| Member | KONG, Tsz Lam Gilliam | F | SBM |
| Member | NG, Wing Lam | F | FINA |
2025-26 Women's Table Tennis Team
From left :
LO, Yuen Hung (Team Manager), LAM, Wan Shan, WU, Hau Yan, CHIN, Yan Tung, HUANG, Ka Ki, SUN, Haimeng, SU, Zhiyu, CHAN, Hei Wun, WONG, Zhi Ling Jade, KONG, Tsz Lam Gilliam, TONG, Chak Sang (Coach)
Not In Photo: NG, Wing Lam
Team Manager: LO, Yuen Hung
Coach: TONG, Chak Sang
2025-26 Men's Table Tennis Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | Yu Ho Chi | M | PHYS |
| Member | Cheng Chung Wang | M | SSCI |
| Member | CHUNG, Hiu Fung | M | ECON |
| Member | Ho Tsz Him Bennett | M | FINA |
| Member | Lee Ho Yin | M | LIFS |
| Member | LI, Lok Pan | M | MARK |
| Member | LU, Yanbo | M | FINTECH |
| Member | TSANG, Hin Wang | M | SENG |
2025-26 Men's Table Tennis Team
Middle row from left :
LU, Yanbo, BIAN, Yijie, ZHANG, Mingyang, YU, Ho Chi, CHENG, Chung Wang
Front row from left :
TONG, Chak Sang (Coach), CHUNG, Hiu Fung, LI, Samuel, LI, Lok Pan, CHIU, Yeuk Tin, LO, Yuen Hung (Team Manager)
Not In Photo: WONG, Kin Long
Team Manager: LO, Yuen Hung
Coach: TONG, Chak Sang