2025-26 Women's Track & Field Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Member | WONG, Sze Ting | F | ECE |
| Member | WONG, Lok Yung | F | RMBI |
| Member | LAU, Cheuk Lam | F | CBE |
| Member | WANG, Zilu | F | SSCI |
2025-26 Men's Track & Field Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Member | CHAN, Pok Him | M | ENVR |
| Member | TO, Pak Ho | M | CIVL |
| Member | TENG, Siu Yau | M | MECH |
| Member | NG, Gabriel Pak Him | M | SHSS |
| Member | NG, Cheuk Yin Andre | M | SBM |
| Member | BORSTROK, Tom Cheuk Kin | M | CSE-DD |
| Member | WU, Junhong | M | CIVL |
| Member | MANNERKORPI, Alexander Henrik | M | XB(SBM) |
| Member | DONG, Molin | M | MAE |
| Member | QIU, Yican | M | CBE |
| Member | LIN, Baixi | M | MATH+CSE |
| Member | WANG, Ziyi | M | MAE |
| Member | XIA, Jingdong | M | RMBI |
| Member | MA, Shek Chung | M | SBM |
| Member | LEUNG, Ming Kwan | M | LIFS |
| Member | CHONG, Wing Yat Carlos | M | SBM |
| Member | TAN, Kwan Ho | M | MGMT |
| Member | LEE, Cheuk Yin | M | SSCI |
2024-2025 Track and Field Team
Front row (From Left):
LO Yuen Hung (Team manager), WONG Ki Ki, MA Ying Wen Ashleigh, ZHAI Yuanli, Ryan NG, YEUNG Jason Chun Ho, LIU Sung Him Joseph, MONG Ka Lok, LIN Baixi, TENG Siu Yau
Back row (From Left):
LAU Cheuk Lam, CHIU Tin Wai, FUGARDO CORTADA, Albert, WONG Kai Chung, DENG Yuxuan, TO Pak Ho,
Team Manager: LO Yuen Hung