2025-26 Women's Judo Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Member | FOO, Ashley Sheng Min | F | LIFS |
| Member | PANG, Kathleen Qi Yu | F | SSCI |
| Member | SUNG, Pik Ying | F | MATH+ECON |
2025-26 Men's Judo Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | TAN, Ignatius Tsung Kai | M | ISOM |
| Member | ONG, Jason Jia Shen | M | ECON |
| Member | ROSARIO, Justin Ram Baluyos | M | MARK |
| Member | ARNOUS, Imrane | M | CBE |
| Member | DANIAUD, Jules | M | SSCI |
| Member | KIM, Geonu | M | LIFS |
| Member | TAN, Shaun Tyler Tan | M | CSE-DD |
2025-26 Judo Team
Rear row from left:
Ng Hon Cheung (Team Manager), ROSARIO Justin Ram Baluyos CHANDRA, ONG Jason Jia Shen, TAN Shaun Tyler, Kim Geonu, TAN Ignatius Tsung Kai
Front row from left:
Wong Sin Yu (Coach), ARNOUS Imrane, PANG Kathleen Qi Yu, FOO Ashley Shing Min, SUNG Pik Ying
Team Manager: Ng Hon Cheung
Coach: Wong Sin Yu