2024-25 Women's Distance Running Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | ZHAI, Yuanli | F | ECE |
| Member | CHAN, Dong Ching | F | TEMG |
| Member | CHEUNG, Hoi Ching | F | MAE |
| Member | GULLJORD, Sigrid | F | SENG |
| Member | KWAN, Yi Yan | F | MATH+ECON |
| Member | RASMUSSEN, Marie-louise Joerge | F | SBM |
| Member | SARKAR, Manjori | F | MAE |
| Member | SCHUESSLER, Clara Marlene Elisabeth | F | AIS |
| Member | WONG, Sze Ting | ||
| Member | WOO, Melissa | F | SENG |
2024-25 Women's Distance Running Team
Back row from left:
(Team Manager)LO Yuen Hung, SCHUESSLER, Clara Marlene Elisabeth, ZHAI, Yuanli, RASMUSSEN, Marie-louise Joerge, KWAN, Yi Yan
Front row from left:
WOO, Melissa, GULLJORD, Sigrid, CHEUNG, Hoi Ching, CHAN, Dong Ching, (Coach) WONG Ka Hau
Team Manager: LO Yuen Hung
Coach: WONG Ka Hau
2024-25 Men's Distance Running Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | YEUNG, Jason Chun Ho | M | MAE |
| Member | CONRADO VEIGA BOSQUETTI, Arthur | M | SENG |
| Member | DENG, Yuxuan | M | PHYS |
| Member | FUGARDO CORTADA, Albert | M | ECE |
| Member | LAM, Kwan Yui | M | SOSC |
| Member | LIU, Sung Him Joseph | M | SENG |
| Member | LOO, Tsun Yin Joshua | M | ACCT |
| Member | SO, Hayden | M | SENG |
| Member | TANG, Michael | M | TEMG |
| Member | YANG, Guangyu | M | PHYS |
2024-25 Men’s Distance Running Team
Back row from left:
FUGARDO CORTADA, Albert. CONRADO VEIGA BOSQUETTI, Arthur, DENG, Yuxuan, (Coach) WONG Ka Hau
Front row from left:
(Team Manager) LO Yuen Hung, LIU, Sung Him Joseph, LAM, Kwan Yui, YEUNG, Jason Chun Ho, TANG, Michael, YANG, Guangyu, SO, Hayden, LOO, Tsun Yin Joshua
Team Manager: LO Yuen Hung
Coach: WONG Ka Hau