2024-25 Women's Competitive Cheerleading Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | CHAN, Sophie | F | MARK |
| Member | CHAN, Hiu Tung | F | SSCI |
| Member | CHEUNG, Chun Wai | F | CBE |
| Member | LAM, Laam Pui | F | ECON |
| Member | LAM, Wai Kei | F | LIFS |
| Member | LEUNG, Fung Zoe | F | SSCI |
| Member | TSANG, Yan Pun Venus | F | SHSS |
| Member | UNG, Ka Weng | F | SBM |
| Member | WONG, Wing Yu | F | FINA |
2024-25 Men's Competitive Cheerleading Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Member | CHAN, Kwun Hing | M | CIVL |
| Member | CHAN, Long Yiu Jayden | M | LIFS |
| Member | CHENG, Cheuk Kai | M | CSE |
| Member | CHUNG, Tin Ching | M | ENVR |
| Member | HUNG, Cheung Tim | M | CBE |
| Member | LAU, Kwun Pui | M | PHYS |
| Member | YEUNG, Ho Yin | M | SSCI |
| Member | YEUNG, Yiu Hei | M | LIFS |
| Member | ZHANG, Ka Ho Eric | M | ECE |
2024-2025 Competitive Cheerleading Team
Back Row (left to right):
(Team Coach) Lai Long Cheung, Yeung Ho Yin, Zhang Ka Ho Eric, Hung Cheung Tim, Cheng Cheuk Kai, Chan Kwun Hing, Yeung Yiu Hei, Leung Fung Zoe
Front Row (Left to Right):
Lau Kwun Pui, Chan Long Yiu Jayden, Lam Wei Kei, Tsang Yan Pun Venus, Chan Hiu Tung, Lam Laam Pui, Chan Sophie, Lam Lok Sze, (Team Manager) Nicole So
Team Manager: Nicole So
Team Coach: Lai Long Cheung